Teilnehmerliste (vorläufig)
Gruppe 50+
Nr. | Spielername | Titel | Verein | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schatz,Christian | CM | DJK-Regensburg Nord e.V. | 2127 | 2103 |
2 | Bigott,Martin | Schachklub Köln-Südwest | 1944 | 1854 | |
3 | Mitschka,Manfred | SK Neuburg | 1918 | 1772 | |
4 | Heid,Magdalene | SC Matt im Park Ffm | 1716 | 1538 |
Gruppe 65+
Nr. | Spielername | Titel | Verein | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waltenberger,Udo | SV Eiche Reichenbrand | 2010 | 1935 | |
2 | Heid,Michael | SC Matt im Park Ffm | 1978 | 1921 | |
3 | Schöttker,Jochen | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1969 | 1884 | |
4 | Wüstehube,Axel | SF Neuberg | 1914 | 1798 | |
5 | Korth,Manfred | SC Heideck-Hilpoltstein | 1897 | 1777 | |
6 | Ebner,Hermann | SK Markdorf | 1837 | 1717 | |
7 | Riha,Peter | Schleswiger SV von 1919 | 1825 | 1536 | |
8 | Schomann,Michael | SC Chessence 64 e. V. | 1804 | 1637 | |
9 | Jordake,Michael | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1799 | 1611 | |
10 | Winkler,Georg | SC Hämelerwald | 1784 | 1622 | |
11 | Gellrich,Harald | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1768 | 1577 | |
12 | Pütz,Peter | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 1709 | 1468 | |
13 | Wraga,Teresa | SG Osnabrück | 1645 | 1372 |
Gruppe 75+
Nr. | Spielername | Titel | Verein | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taube,Hubertus | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 2032 | 1847 | |
2 | Schencke,Günther | SV Hankensbüttel-Bodenteich | 1819 | 1492 | |
3 | Heidrich,Detlef | Schachverein Herdringen | 1733 | 1507 | |
4 | Wraga,Hermann | SG Osnabrück | 1684 | 1384 | |
5 | Ludwig,Richard | SV Irxleben 1919 | 1631 | 1236 | |
6 | Pos,Joshua | SC Papenburg | 1626 | 1220 |
Gruppe 90+
Nr. | Spielername | Titel | Verein | Elo | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thielemann,Joachim | Ahrensburger TSV | 1742 | 1607 |